Description
ral | |
| ANT+® | Yes (radar, bike lights) |
|---|---|
| Dimensions | 98.6 x 19.7 x 39.6 mm (3.9″ x 0.8″ x 1.6″) |
| Weight | 71.0 g (2.5 oz) |
| Lighting modes | Fixed, group, night flashing, day flashing |
| Radar only mode | |
| Lumen | 20 fixed, 8 group, 29 night flashing, 65 day flashing |
| Waterproof rating | IPX7 |
| Battery life | 6 hours fixed 8 hours group 6 hours flashing night 16 hours flashing day |
| BLE | Yes (radar) |
| Viewing angle | 220° |
| Visibility distance | 1.6 km |
| Rear lights | |
| Rear radar | |
| Vehicle threat level | Speed-based |
| Maximum vehicle detection range | 140 meters |
| Radar beamwidth | 40° |
Connectivity | |
| Varia™ App Compatibility | Yes |
|---|---|







Reviews
There are no reviews yet.